ذرات کامپوزیت ذرات سرامیکی زیرکونیوم ذرات 1-2mm2-3mm ذرات زیرکونیوم 40 صفحه آستر مقاوم در برابر سایش زیرکونیوم ZA25
| درجه | ZA25 |
| شن | F4-F220 |
| AL2O3 | 72.40 |
| ZrO2 | 25.50 |
| Fe2O3 | 0.25 |
| TIO2 | 0.40 |
| SIO2 | 0.85 |
| درشت ترین قسمت | 0 |
| قسمت درشت | 16% |
| قسمت پایه | 58% |
| قسمت مختلط | 78% |
| بخش خوب | 2% |
| چگالی واقعی | 4.30 گرم بر سانتی متر مکعب |
| تراکم بسته شل | 2.25 گرم بر سانتی متر مکعب |




















